創(chuàng )澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
人形機器人的環(huán)境感知方案或可類(lèi)比智能汽車(chē),環(huán)境感知是對于環(huán)境的場(chǎng)景理解能力, 例如障礙物的類(lèi)型、道路標志及標線(xiàn)、行車(chē)車(chē)輛的檢測、交通信息等數據的語(yǔ)言分類(lèi)。環(huán)境 感知需要通過(guò)傳感器獲取大量的周?chē)h(huán)境信息,確保對車(chē)輛周?chē)h(huán)境的正確理解,并基于此 做出相應的規劃和決策。
同樣地,人形機器人也需要感知系統判斷周遭環(huán)境。由于各類(lèi)環(huán)境感知傳感器在感知性 能上各有優(yōu)劣,大部分企業(yè)會(huì )采用混合方案。
性能 | 攝像頭 | 毫米波雷達 | 激光雷達 | 超聲波雷達 |
測距/測速 | 可實(shí)現測距,但精度較 低 | 縱向精度G,橫向 精度低 | G精度 | G精度 |
感知距離 | 幾十米 | 可達200米以上 | 可達200米以上 | 一般2米以?xún)? |
行人、物體識別 | 通過(guò)AI算法識別,但難 以識別非標準障礙物 | 難以識別 | 3D建模,易識別 | 可識別 |
路標識別 | 可識別 | 無(wú)法識別 | 無(wú)法識別 | 無(wú)法識別 |
惡劣天氣 | 易受影響 | 不受影響 | 易受影響 | 不受影響 |
溫度穩定性 | G | G | G | 低 |
運行速度測量能力 | 弱 | 強 | 強 | 一般 |
光照 | 除夜視紅外都影響 | 不受影響 | 不受影響 | 不受影響 |
算法技術(shù)成熟度 | G | 較G | 一般 | G |
成本 | 一般 | 較G | G | 低 |
自動(dòng)駕駛主要應用 場(chǎng)景 | 車(chē)道偏離預警、車(chē)道保 持系統、盲區監測系 統、前車(chē)防撞預警、交 通標志識別、交通信號 懂識別、全景泊車(chē) | 自適應巡航控制系 統、自動(dòng)剎車(chē)輔助 系統 | 實(shí)施建立車(chē)輛周邊 環(huán)境的三維模型 | 泊車(chē)輔助 |
![]() |
機器人底盤(pán) Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動(dòng)機器人底盤(pán) 商用機器人 智能垃圾站 智能服務(wù)機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線(xiàn)消毒機器人 消毒機器人價(jià)格 展廳機器人 服務(wù)機器人底盤(pán) 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |