創(chuàng )澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
企業(yè)/機構 | 產(chǎn)品信息 | |||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)布時(shí)間 | 類(lèi)型 | 身G | 體重 | 靈巧手 | 自由度 | 行走速度 | 負載 | ||
小鵬 | PX5 | 2023年 | 雙足 | 150CM | / | 有 | / | / | 單 3 K g | |
逐際動(dòng)力 | CL-1 | 2023年 | 雙足 | / | / | 無(wú) | / | / | / | |
MagicLab | MagicBot | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
北京仿人機器人創(chuàng )新中心 | 天工 | 2024年 | 雙足 | 163CM | 43Kg | 無(wú) | 19 | 6公里/小時(shí) | / | |
宇樹(shù)科技 | Unitree H1 | 2023年 | 雙足 | 180CM | 47Kg | 無(wú) | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
智元機器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 雙足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小時(shí) | 單 4 K g | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時(shí) | / | |
帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 輪式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
追覓科技 | Eame One | 2023年 | 雙足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
Xbot-S | 2023年 | 雙足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
星動(dòng)紀元 | Xbot-L | 2023年 | 雙足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時(shí) | / | |
浙江人形機器人創(chuàng )新中心 | L航者1號 | 2024年 | 雙足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
開(kāi)普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 雙足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
星塵智能 | Astribot S1 | 2024年 | 輪式 | / | / | 有 | / | / | 單10Kg | |
福德機器人 | 天鏈T1 | 2024年 | 雙足 | 160CM | 43Kg | 無(wú) | 71 | 10km/h | / |
![]() |
機器人底盤(pán) Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動(dòng)機器人底盤(pán) 商用機器人 智能垃圾站 智能服務(wù)機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線(xiàn)消毒機器人 消毒機器人價(jià)格 展廳機器人 服務(wù)機器人底盤(pán) 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |